YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
Dönemler Gecikme Zammı Oranı
(Aylık)
Yasal Düzenleme
21.01.2000 - 01.12.2000 tarihleri arasında %6 2000/7 Sayılı BKK
02.12.2000 - 28.03.2001 tarihleri arasında %5 2000/1555 Sayılı BKK
29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arasında % 10 2001/2175 Sayılı BKK
31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında %7 2002/3550 Sayılı BKK
12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında %4 2003/6345 Sayılı BKK
02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arasında %3 2005/8551 Sayılı BKK
21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında % 2,5 2006/10302 Sayılı BKK
19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arasında % 1,95 2009/15565 Sayılı BKK
19.10.2010 tarihinden itibaren % 1,40 2010/965 Sayılı BKK